BoltedTank US Gallons
| STANDARD BOLTED TANK CAPACITIES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (U.S. GALLONS) | ||||||||
| TANK HEIGHTS (ft) | ||||||||
| TANK HEIGHTS (ft) | 8'-1/2" | 16'-1" | 24'-1 1/2" | 32'-2" | 40'-2 1/2" | 48'-3" | 56'-3 1/2" | 64'-4" |
| 9' - 2 3/4" | 4,024 | 8,049 | 12,073 | 16,097 | 20,122 | 24,146 | 28,170 | 32,195 |
| 12' - 3 11/16" | 7,156 | 14,313 | 21,469 | 28,625 | 35,782 | 42,938 | 50,095 | 57,251 |
| 15' - 4 5/8" | 11,184 | 22,367 | 33,551 | 44,735 | 55,919 | 67,102 | 78,286 | 89,470 |
| 17' - 2 1/4" | 13,957 | 27,914 | 41,871 | 55,828 | 69,785 | 83,742 | 97,699 | 111,656 |
| 18' - 5 9/16" | 16,106 | 32,213 | 48,319 | 64,425 | 80,532 | 96,638 | 112,745 | 128,851 |
| 19' - 11 3/8" | 18,800 | 37,600 | 56,401 | 75,201 | 94,001 | 112,801 | 131,602 | 150,402 |
| 21' - 6 7/16" | 21,914 | 43,827 | 65,741 | 87,655 | 109,569 | 131,482 | 153,396 | 175,310 |
| 23' - 9 3/16" | 26,685 | 53,370 | 80,055 | 106,740 | 133,425 | 160,110 | 186,795 | 213,480 |
| 25' - 9 3/8" | 31,403 | 62,807 | 94,210 | 125,613 | 157,017 | 188,420 | 219,823 | 251,227 |
| 26' - 8 7/8" | 33,781 | 67,563 | 101,344 | 135,125 | 168,907 | 202,688 | 236,469 | |
| 28' - 11 5/8" | 39,649 | 79,297 | 118,946 | 158,594 | 198,243 | 237,891 | 277,540 | |
| 29'-8 1/2" | 41,699 | 83,398 | 125,097 | 166,795 | 208,494 | 250,193 | 291,892 | |
| 32' - 8 3/16" | 50,465 | 100,931 | 151,396 | 201,861 | 252,326 | 302,792 | 353,257 | |
| 34' - 2" | 55,153 | 110,307 | 165,460 | 220,614 | 275,767 | 330,921 | 386,074 | |
| 38'-7 7/16" | 70,467 | 140,935 | 211,402 | 281,869 | 352,336 | 422,804 | 493,271 | |
| 39' - 5 5/8" | 73,599 | 147,199 | 220,798 | 294,398 | 367,997 | 441,597 | 515,196 | |
| 40' - 1 5/16" | 76,008 | 152,016 | 228,024 | 304,032 | 380,040 | 456,048 | 532,056 | |
| 41' - 7 1/8" | 81,738 | 163,476 | 245,214 | 326,952 | 408,690 | 490,428 | 572,166 | |
| 44' - 6 3/4" | 93,822 | 187,645 | 281,467 | 375,290 | 469,112 | 562,935 | 656,757 | |
| 47' - 6 3/8" | 106,740 | 213,480 | 320,219 | 426,959 | 533,699 | 640,439 | 747,178 | |
| 50' - 6 1/16" | 120,515 | 241,029 | 361,544 | 482,059 | 602,574 | 723,088 | 843,603 | |
| 54'-11 9/16" | 142,731 | 285,461 | 428,192 | 570,922 | 713,653 | 856,384 | ||
| 59' - 5" | 166,795 | 333,591 | 500,386 | 667,182 | 833,977 | 1,000,773 | ||
| 65' - 4 5/16" | 201,829 | 403,658 | 605,487 | 807,316 | 1,009,145 | 1,210,974 | ||
| 69' - 9 13/16" | 230,303 | 460,605 | 690,908 | 921,211 | 1,151,513 | 1,381,816 | ||
| 72' - 9 7/16" | 250,305 | 500,609 | 750,914 | 1,001,219 | 1,251,523 | 1,501,828 | ||
| 74' - 3 1/4" | 260,618 | 521,236 | 781,854 | 1,042,472 | 1,303,090 | 1,563,708 | ||
| 80' - 2 9/16" | 303,993 | 607,985 | 911,978 | 1,215,971 | 1,519,963 | |||
| 86' - 1 7/8" | 350,704 | 701,409 | 1,052,113 | 1,402,818 | ||||
| 92' - 1 3/16" | 400,753 | 801,507 | 1,202,260 | 1,603,013 | ||||
| 98' - 0 1/2" | 454,139 | 908,279 | 1,362,418 | |||||
| 103' - 11 3/4" | 510,811 | 1,021,622 | 1,532,434 | |||||
| 124' - 9 5/16" | 735,580 | 1,471,161 | 2,206,741 | |||||
| TANK HEIGHTS (ft) | 8'-1/2" | 16'-1" | 24'-1 1/2" | 32'-2" | 40'-2 1/2" | 48'-3" | 56'-3 1/2" | 64'-4" |
| **Other Tank Configurations Available Upon Request | ||||||||
Note2: Capacities shown are in US Gallons (nominal)
Note3: Bolted Tanks shown in the table above are for your reference only, actual capacity and design requirements will depend based on the actual tank's physical location and your specific requirements.
